Virtuaalihevonen Intrigue
|
Nimi: Intrigue, "Tiina" Rekisterinumero: VH- Rotu, sukupuoli: Shetlanninponi, tamma Syntymäaika: 01.02.2009 Täyttänyt 4v: 01.06.2009 |
Väri, säkäkorkeus: musta, 104cm Kasvattaja: Anthon Godwin, Iso-Britannia (evm) Omistaja: Krista / Luned Sporthorses Painotuslaji ravuri |
Luonne
-- tulossa --
Sukuselvitys
| isä Wriggley (evm) | ii. Regis | iii. Mr Co-Co Bean |
| iie. Hotshot | ||
| ie. Mylie | iei. Brianna | |
| iee. Pheebe | ||
| emä. Pegretta (evm) | ei. Kagney | eii. Donner |
| eie. Carumba | ||
| ee. Iolah | eei. Dougal | |
| eee. Rista |
Jälkeläiset
Ei vielä jälkeläisiä
Kilpailutiedot
Tiina kilpaili edellisellä omistajallaan Ruotsissa raveissa aktiivisesti. Tiinan isä Wriggley oli aikanaan hieno raviponi ja kun tarjoutui tilaisuus ostaa hienon Wriggleyn aikuinen, kisannut tammavarsa, niin tartuin hetkeen ja toin tamman mukanani Ruotsista Suomeen. Tiina matkusti Suomeen Navahon kanssa.
Startit Ruotsissa: 29: 6-8-7, vs. 2985v€, enn. 2.32,4
8-vuotiskausi St. 5: 0-0-2, vs. 150v€
20.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 4/12, 2.30,9, 30v€
21.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 3/12, 2.29,5, 80v€
25.10.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1600m / 8/16, 2.33,3
26.10.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1100m / 12/16, 2.33,4x
26.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 3/9, 2.26,9 x, 40v€
9-vuotiskausi St. 3: 1-1-0, vs. 210v€
09.11.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 1/9, 2.32,1aly, 160v€
15.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1100m / K
29.11.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 2/9, 2.28,0a, 50v€
10-vuotiskausi St. 2: 0-1-0, vs. 130v€
08.12.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 2/10, 2.28,0, 100v€
18.12.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 4/9, 2.31,6, 30v€
11-vuotiskausi St. 12: 0-2-1, vs. 730v€
05.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 12/12, 2.33,6 x
06.01.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1100m / 2/13, 2.34,7x, 80v€
17.01.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1100m / 5/9, 2.28,ly, 150v€
19.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 2/12, 2.27,4a, 80v€
20.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 7/12, 2.27,2a
21.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 6/12, 2.27,0a, 10v€
22.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 4/12, 2.25,6a, 30v€
23.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 11/12, 2.27,8a
24.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 9/12, 2.26,9a
20.02.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1100m / 3/5, 2.24,6ly, 280v€
27.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / HLL
28.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 4/10, 2.26,0, 100v€
12-vuotiskausi St. 14: 0-2-1, vs. 750v€
01.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 8/10, 2.25,5
02.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / HLL
03.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 2/10, 2.24,1, 300v€
04.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1600m / 6/11, 2.25,3 x, 20v€
10.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1100m / 9/9, 2.27,2ly x ep
10.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1100m, monté / 9/11, 2.53,2
11.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1200m / 0/0, 0.00,0
15.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1100m / HML
18.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 2/8, 2.23,3, 300v€
19.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 5/8, 2.24,4
20.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 6/8, 2.25,0
21.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 4/8, 2.24,0, 100v€
22.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1100m / 6/8, 2.24,2a
22.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 3/9, 2.28,9a, 30v€
13-vuotiskausi St. 8: 2-1-1, vs. 320v€
07.04.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1600m / 1/9, 2.20,2, 100v€
17.04.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 1600m / 2/9, 2.25,5, 50v€
25.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 5/12, 2.23,2a, 10v€
26.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 4/12, 2.23,1a, 20v€
27.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 5/12, 2.22,8a, 10v€
28.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 12/12, 2.29,2a
29.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 3/12, 2.27,8ax, 30v€
30.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 1/12, 2.22,7a, 100v€
