Virtuaalihevonen Nipsu Luned
|
Nimi: Nipsu Luned, "Nipsu" Rekisterinumero: VH-45433 Rotu, sukupuoli: Amerikanravuri, tamma Syntymäaika: 26.03.2008 Täyttänyt 4v: 04.10.2008 |
Väri, säkäkorkeus: trn, 150cm Kasvattaja: Krista / Luned Sporthorses Omistaja: Krista / Luned Sporthorses Painotuslaji ravuri |
Luonne
Nipsu on pienehkö rauhallinen tamma, joka tykkää paljon rapsutuksista ja harjaamisesta. Tamma on myös erittäin perso herkuille - omenanpalaset ja porkkanat katoavat käsistä ja taskuista heti kun tamma huomaa ne.
Ajaessa tamma käyttäytyy hienosti. Ajopiiskaa Nipsulla tosin ei kannata käyttää, koska siitä se yleensä suuttuu ja sortuu laukkaamaan. Muuten tamma on melko ravivarma - tiukassa tilanteessa lähellä juoksevat valjakot saavat häiritä tamman keskittymistä, jos ohjastaja käyttää paljon piiskaa. Nipsu on parhaimmillaan loppusuoralla päästessään toista rataa kirimään.
Sukuselvitys
| isä Firewater | ii. Latana (evm) | iii. Metras |
| iie. Katara | ||
| ie.Skabilla, evm | iei. Skab | |
| iee. Divore | ||
| emä. Miss Grimace | ei. Mystical Tough, evm | eii. Sterssor Jamie |
| eie. Nostalgie | ||
| ee. Miss Million, evm | eei. First Ray | |
| eee. Dream Balance |
Jälkeläiset
09.01.2009 o. Barbossa Luned, i. L'O Pledge Pirate
15.05.2009 t. Wendy Luned, i. Keirath Darkness
22.11.2009 o. True Yankee Luned, i. Charlie Yankee
Kilpailutiedot
Statistiikka: 99: 11-12-10-8-5
Voittosumma: 72 815v€
Ennätykset: 1.12,2aly, 1.11,7ly, 1.12,9ake, 1.13,2ke, 1.16,6akp, 1.17,3kp, 1.19,9pi
Uran kohokohtia: Fool's Ice Queen 2009 kolmas, Friendship-ajo viides
2-vuotiskausi St. 1: 0-0-0 + koelähtö
15.07.2008 / Kutsu / Koelähtö Tasoitusajo 2100m / 3/16, 1.23,7ke, hyväksytty
15.08.2008 / Kutsu / Memory Trotterssin lämminverilupaus 2008, Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.19,9ake xx
3-4-vuotiskaudet St. 5: 0-0-1, vs. 1500v€
31.08.2008 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.20,7ake, 100v€
26.10.2008 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/10, 1.19,6ake
16.11.2008 / Kutsu / Tasoitusajo 2600m / 4/12, 1.21,2kp xx, 400v€
19.11.2008 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/10, 25,6ake, 200v€
20.11.2008 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.16,4, 800v€
5-vuotiskausi St. 4: 0-2-1, vs. 2550v€
28.11.2008 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/11, 1.16,8ake x, 1400v€
31.12.2008 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 3/12, 1.18,7ke, 600v€
02.01.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 7/16, 1.17,1, 50v€
05.01.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2600m / 2/16, 1.19,9, 500v€
6-vuotiskausi St. 25: 4-4-4, vs. 25 200v€, Fool's Ice Queen 2009 kolmas
09.01.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 3/12, 1.19,3ke, 600v€
20.01.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/12, 1.18,2 1000v€
31.01.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 1/10, 1.19,1ke, 4000v€
02.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / HML
03.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 2/7, 1.18,5a, 1600v€
04.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 3/7, 1.19,4a, 1100v€
04.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/12, 1.17,4, 500v€
05.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/12, 1.19,2, 1000v€
06.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/10, 1.20,1
08.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 4/14, 1.17,5 xx, 400v€
08.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/12, 1.15,9, 2500v€
10.02.2009 / Kutsu / ryhmäajo 2100m / 6/10, 1.23,8
12.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 1/13, 1.16,3, 2500v€
12.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/12, 1.21,6
14.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.17,9, 300v€
14.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.18,8 200v€
14.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m Friendship-ajo-karsinta / 3/9, 14,4akex 1500v€
14.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m Friendship-ajo-finaali / 5/12, 1.14,1akex 1000v€
15.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/12, 1.22,1
15.02.2009 / Kutsu / ryhmäajo 2100m / 1/12, 1.22,1 x, 2000v€
15.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 2/16, 1.17,2ke, 1000 v€
15.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 3100m / 11/16, 1.19,9
16.02.2009 / Kutsu / REKILÄHTÖ, Ryhmälähtö 1609m Fool's Ice Queen 2009-lähtö / 3/9, 1.15,9, 4 000v€
22.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/12, 1.20,4
25.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / HPL
7-vuotiskausi St. 30: 3-1-2, vs. 15 175v€
25.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/12, 1.18,0, 2000v€
28.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.18,3, 200v€
07.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/12, 1.15,8ake ep
08.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/10, 1.15,0
13.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/12, 1.14,2
14.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.13,1, 600v€
15.03.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 1/16, 13,2ke, 5000v€
15.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HLL
15.03.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2600m / HLO
16.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/12, 1.14,0, 2000v€
17.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/12, 1.13,6 x, 200v€
17.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.15,6, 200v€
18.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/12, 1.17,0
19.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 4/12, 1.17,3akp, 430v€
19.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HLL
20.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/12, 1.13,8akexx
25.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/12, 1.13,3, 200v€
28.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 4/12, 1.16,6akp, 430v€
28.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/10, 1.13,4, 1000v€
01.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 6/12, 1.17,6akp, 115v€
04.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/9, 1.12,7
05.04.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 14/16, 1.17,0
05.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.13,2, 800v€
07.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/8, 1.16,2, 900v€
08.04.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 14/15, 14,7
08.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/10, 1.14,2
09.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/10, 1.13,9, 100v€
10.04.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 5/12, 1.12,6, 200v€
12.04.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2600m / 5/16, 1.17,3kp, 800v€
13.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/10, 1.14,6ake
8-vuotiskausi St. 16: 1-3-1, vs. 10 740v€
15.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 10/12, 1.13,4ake
17.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/12, 1.14,1 x, 200v€
18.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m, / 5/10, 1.12,8, 200v€
19.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 12/12, 1.15,8akex
20.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HLL
21.04.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 3100m / HPL
23.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.13,4
24.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/12, 1.12,8 x, 1200v€
25.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/12, 1.12,0, 2000v€
29.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.12,8, 800v€
01.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m, Spring race / 0/0, 0.00,0
07.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.12,5, 800v€
08.05.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2600m / 2/10, 1.17,3kpx, 1540v€
10.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/10, 1.12,9 x, 4000v€
13.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/12, 1.10,9
15.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m: Silver Dollar Race: NDM-alkukarsinta / 6/9, 1.14,4aly, Golden Clubiin
9-10-vuotiskaudet St. 4: 0-1-1, vs. 2400v€
30.07.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m Narrilaivan Ms. Beauty 2009 / 9/12, 1.12,4ax
11.08.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 11/14, 1.14,4ke
19.08.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 3/13, 1.13,4ke, 900v€
28.08.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 2/16, 1.11,7ly, 1500v€
11-vuotiskausi St. 8: 1-1-0, vs. 6000v€
01.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/12, 1.10,0ake, 2500v€
01.09.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 15/16, 1.13,8lyx
02.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HLL
03.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/12, 1.12,9ake
04.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/12, 1.10,2ake, 3500v€
05.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.12,0ake
06.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 12/12, 1.12,2ake
06.09.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 10/16, 1.12,7ly
12-vuotiskausi St. 6: 2-0-1, vs. 9250v€
10.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.10,5, 3000v€
12.10.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / HML
19.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/12, 1.11,3, 5000v€
21.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 5/12, 1.12,2, 250v€
25.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 1/11, 1.13,3aly, 1000v€
27.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 8/12, 1.13,4aly



