Virtuaalihevonen Grace Kelly
|
Nimi: Grace Kelly, "Kelly" Rekisterinumero: VH- Rotu, sukupuoli: Amerikanravuri, tamma Syntymäaika: 15.03.2008 Täyttänyt 4v: 23.09.2008 |
Väri, säkäkorkeus: prn, 157cm Kasvattaja: Oscarsson Marcus, Ruotsi (evm) Omistaja: Krista / Luned Sporthorses Ex-omistaja ja maahantuoja: Pohjantalli Painotuslaji ravuri |
Luonne
Kelly näyttää usein nyrpeää naamaansa ja vaikuttaa aivan kuin olisi syönyt kilon sitruunoita. Huonoina päivinä mustelmitta tuskin selviää, hyvinä päivinä taasen tamma on niin herttainen kuin olla vain voi. Neiti on usein hyvin ailahteleva mielialaltaan ja saattaa muuttua yhtäkkisesti enkelistä piruksi.
Hoitaessa Kelly saattaa näykkiä ja uhitella, muttei kuitenkaan hoitajien onneksi potki. Huonot päivät menevät harvoin läpi kunnialla, tai ainakaan mustelmitta tuskin selvitään. Kavioiden nostossa kaviot ovat liimautuneina maahan ja pesuhetkinä tammasta tulee vesikauhuinen. Hyvinä päivinä Kelly on melko kiltti ja lupsakka tamma.
Ajohetkina tamma elää kuin tuulen mukaan; mikäli Kellyn mieliala on maassa, myöskin suoritus jää jonnekkin pohjamutiin - joskus asiat kääntyvät ylösalaisin ja kun neiti on hyvällä tuulella, voidaan päätyä totosijoille. Kelly lähtee melko harvoin laukkaamaan, vaikka huonoina päivinä kaikki onkin mahdollista.
© Judith
Sukuselvitys
| isä Oscar Flash 10,3, evm | ii. Oscarhill 14,5 | iii. Mick Felton |
| iie. Grape Bounce | ||
| ie. Armida Shot 13,4 | iei. Hot Shot | |
| iee. Allie Shot | ||
| emä. Piece of Grace 16,1 , evm | ei. Son of Victor 12,9 | eii. Victor du Cès |
| eie. Jèalous | ||
| ee. La Doux 19,6 | eei. Mercedes | |
| eee. Like Bounce |
Jälkeläiset
13.05.09 t. Martinea Luned, i. Max Martini
27.09.09 t. Billie Jean Luned, i. Snapdragon
Kilpailutiedot
Statistiikka: 133: 8-5-15-13-14, enn. 1.11,2, vs. 66895v€
(Kilpailut edellisellä omistajalla)
2-3-vuotiskaudet Opetuslähtö ja kaksi koelähtöä
15.07.08 3 35,3ke (ol) 50ve
20.08.08 HPL (kl)
01.09.08 8 26,0ke (kl) 50ve
4-vuotiskausi St. 7: 0-0-1, vs. 1450v€
28.09.08 3 24,9ke 600ve
21.10.08 4 20,5ke x 400ve
23.10.08 4 19,8ke 250ve
24.10.08 7 25,8ke
26.10.08 5 22,9ke x 200ve
07.11.08 10 26,5ke
07.11.08 10 26,5ke
5-vuotiskausi St. 7: 0-0-1, vs. 2075v€
15.11.08 9 21,6ke
16.11.08 6 21,3ke 100ve
19.11.08 4 21,7ake 400ve
23.11.08 5 19,7ake 300v€
27.11.08 3 20,3ake 900v€
12.12.08 7 1.23,2
27.12.08 4 1.21,0ke 375v€
6-vuotiskausi St. 17: 1-1-1, vs. 2500v€
(Kilpaillut Lunedissa)
15.01.2009 / Kutsu / Koelähtö Tasoitusajo 2100m / 1/12, 1.19,1ke, hyväksytty, 50v€
20.01.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/12, 1.21,5
27.01.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 15/16, 1.25,1ke
28.01.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 10/16, 1.24,9kexx
29.01.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 9/16, 1.28,8ke
30.01.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 3/16, 1.20,7ke 1000v€
31.01.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 10/16, 1.22,3ke
01.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 9/16, 1.26,8ke
02.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 5/12, 1.18,5ke, 200 v€
04.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/11, 1.18,4, 200v€
05.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/9, 1.21,1
06.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 10/12, 1.19,2
08.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 11/12, 1.18,3
08.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 14/14, 1.19,9 x
10.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/10,1.21,3
12.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 2/12, 1.21,2, 1100v€
12.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 10/12, 1.22,0
7-vuotiskausi St. 26: 1-1-4, vs. 9270v€
14.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 11/12, 1.19,8 x
14.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m Friendship-ajo-karsinta / 5/9, 14,5akex 400v€
15.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HPL
15.02.2009 / Kutsu / ryhmäajo 2100m / 7/9, 1.22,8
15.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 6/16, 1.17,8ke, 100 v€
15.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 3100m / HML
16.02.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 2/7, 16,6, 800v€
22.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/12, 1.19,3 xx 200v€
25.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 3/9, 1.14,1aly, 900v€
25.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HLL
28.02.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/12, 1.18,7
07.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/12, 1.15,4ake, 600v€
08.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/10, 1.14,5, 500v€
13.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/12, 1.14,4, 2500v€
15.03.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / HLL
15.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.15,6, 200v€
16.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.14,6, 800v€
17.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/12, 1.15,1, 400v€
18.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m 14-17,9 aikaiset lämminveriset / 12/12, 1.17,6
19.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 3/12, 1.16,9akp, 610v€
19.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.14,4, 800v€
20.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 11/12, 1.15,2ake
25.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 11/12, 1.15,5
25.03.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2600m / 11/16, 14,8
28.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 5/12, 1.17,1akp, 260v€
28.03.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/10, 1.14,2, 200v€
8-vuotiskausi St. 30: 2-2-2, vs. 20 350v€
05.04.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 5/16, 1.15,3, 500v€
07.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/11, 1.15,3, 5000v€
08.04.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 14/15, 14,7
08.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.15,8, 1000v€
09.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/12, 1.15,6 xx
10.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.14,9, 1000v€
10.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HPL
11.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/12, 1.14,7
12.04.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2600m / HLO
12.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 10/12, 1.15,3
13.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 10/11, 1.16,8ake
13.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 12/12, 1.15,9
13.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 3100m / 8/12, 1.19,8api
14.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 10/12, 1.15,7 xx
15.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/12, 1.15,4, 600v€
16.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 11/12, 1.15,5
16.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HPL
17.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/12, 1.15,0
17.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/12, 1.16,0, 500v€
18.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HML (1.15,4)
19.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/12, 1.15,4ake, 150v€
23.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/12, 1.15,2, 1200v€
24.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HVA
25.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/12, 1.15,1, 400v€
29.04.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/12, 1.16,5
07.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HML
08.05.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2600m / HPL
10.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/9, 1.14,2 x, 1000v€
13.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/9, 1.14,2, 4000v€
18.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/9, 1.13,2, 5000v€
9-vuotiskausi St. 5: 0-0-2, vs. 1300v€
23.05.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m: NDM Passport / 5/12, 1.14,0aly, 300v€
01.06.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2500m / 6/7, 1.17,3
08.06.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2500m / 5/9, 1.18,6, 100v€
15.06.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2500m / 3/7, 1.15,5, 450v€
22.06.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2500m / 3/6, 1.18,5 x 450v€
10-11-vuotiskaudet St. 6: 2-1-0, vs. 7700v€
27.07.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 3100m, Tammamaraton / 5/7, 1.15,3 xx
27.07.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 1/10, 1.13,4ly, 2500v€
11.08.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 4/15, 1.14,1ke, 600v€
19.08.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 1/14, 1.13,7ke, 3000v€ + voittoloimi
19.08.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 2/12, 1.14,6ly, 1100v€
28.08.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 4/15, 1.15,0lyx, 500v€
12-vuotiskausi St. 8: 0-0-0, vs. 150v€
01.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HPL
01.09.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 13/16, 1.15,4ly
02.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 11/12, 1.14,5ake
03.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 12/12, 1.15,7ake
04.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HLO
05.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 12/12, 1.15,3ake x
06.09.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/12, 1.13,8ake x
06.09.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 6/16, 1.14,3ly, 150v€
13-vuotiskausi St. 11: 1-0-1, vs. 5600v€
10.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/12, 1.12,2
12.10.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / HLO
12.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/12, 1.13,6a
14.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/12, 1.14,1a
19.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/9, 1.13,2, 5000v€
21.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / HLL
25.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 7/9, 1.18,1akpx
25.10.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 11/14, 1.15,2
27.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/7, 1.14,8ake, 600v€
30.10.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 3100m / 10/12, 1.19,0
31.10.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/9, 1.15,5akex
14-vuotiskausi St. 17: 1-0-3, vs. 16 500v€
04.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 8/8, 1.13,6
05.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 8/8, 1.12,5
06.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 6/8, 1.12,3
07.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 8/8, 1.12,3
09.11.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 1600m / 1/10, 1.13,7aly, 3500v€
13.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 4/8, 1.11,9, 2000v€
14.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 7/8, 1.13,6
15.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 6/8, 1.12,1
15.11.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 3100m, Mysterious Yankee Memorial-karsinta / 7/9, 1.20,1api
16.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 8/8, 1.12,5
17.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 3/8, 1.11,5, 3000v€
18.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 3/8, 1.11,7, 3000v€
19.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 6/8, 1.11,2
20.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 3/8, 1.11,6, 3000v€
21.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 4/8, 1.12,5, 2000v€
22.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / HYL
30.11.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2600m, Virtuaalimestaruus / 10/16, 1.16,3kp



