Virtuaalihevonen Haisuli Luned
|
Nimi: Haisuli Luned, "Oke" Rekisterinumero: VH- Rotu, sukupuoli: Suomenhevonen, ori Syntymäaika: 27.08.2009 Täyttänyt 3v: 01.12.2009 |
Väri, säkäkorkeus: rautias hamppuharja, 159cm Kasvattaja: Krista / Luned Sporthorses Omistaja: Krista / Luned Sporthorses Painotuslaji ravuri |
Luonne
-- tulossa --
Sukuselvitys
| isä Hemuli Luned, 1.22,1ake | ii. Ch Kahlekuningas, 1.21,7ake, KTK-II | iii. Kuolemaantuomittu, evm |
| iie. Epäluulo, evm | ||
| ie. Ch Hattivatitar 1.26,4ke, KTK-II | iei. Hongankolistaja, evm | |
| iee. Tulikuuma, evm | ||
| emä. VIR MVA Ch Mymmeli Luned, 1.22,6aly, KTK-II | ei. Vankilakundi, 1.25,9ake | eii. Ironikko, evm |
| eie. Paronitar, evm | ||
| ee. Reippailija, 1.24,5ake | eei. Lenkkitossu, evm | |
| eee. Sievistelijä, evm |
Jälkeläiset
Ei vielä jälkeläisiä
Kilpailutiedot
Statistiikka: 82: 12-4-8
Ennätykset: 1.25,9aly, 1.24,7ake, 1.24,7akp, 1.26,0pi
Voittosumma: 53 935v€
3-vuotiskausi St. 13: 1-0-1, vs. 3600v€
Koelähtö ajettu hyväksytysti
01.12.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/12, 1.46,7ake
06.12.2009 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/9, 1.46,1, 200v€
10.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 3/12, 1.40,3, 600v€
15.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 15/15, 1.40,8x
18.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 8/10, 1.44,0lyx
19.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 4/9, 1.44,2ly, 600v€
20.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 4/9, 1.43,7ly, 600v€
20.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 8/10, 1.40,0x
21.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 4/15, 1.40,4, 400v€
21.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 1/9, 1.45,2ly, 2000v€
22.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 1609m / 7/9, 1.41,8ly
22.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / HPL
23.12.2009 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 4/15, 1.39,9, 200v€
4-vuotiskausi St. 15: 3-0-1, vs. 8325v€
05.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HML
06.01.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 8/11, 1.39,5x
07.01.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 1/9, 1.38,5ke, 3000v€
10.01.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 1/13, 1.36,8, 1000v€
11.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2500m / 3/8, 1.34,5, 1000v€
14.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/11, 1.45,4 xx
15.01.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 7/9, 1.40,3ke
16.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 5/10, 1.45,2, 125v€
17.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 7/12, 1.50,8 xx
18.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2500m / 1/8, 1.38,7 2000v€
21.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/10, 1.41,4ax
23.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/10, 1.38,2a, 400v€
23.01.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 4/9, 1.35,7kex, 400v€
24.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HLL
25.01.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/10, 1.38,9a, 400v€
5-vuotiskausi St. 14: 1-1-2, vs. 3700v€
15.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 6/7, 1.41,5
18.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/6, 1.34,4ake x, 300v€
20.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HYL
21.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 12/12, 1.32,8
21.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/7, 1.34,6akexx 100v€
22.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/12, 1.32,9, 1000v€
22.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/9, 1.37,9ake
23.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/12, 1.31,5
23.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/8, 1.35,1ake, 300v€
24.02.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/12, 1.29,6, 2000v€
26.02.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 10/12, 1.32,4 xx
27.02.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 15/16, 1.33,5
27.02.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / HLL
28.02.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 11/16, 1.32,3ke
6-vuotiskausi St. 20: 4-2-1, vs. 25 970v€
01.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 2/16, 1.28,8, 1000v€
02.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/12, 1.29,0, 2500v€
03.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 4/16, 1.28,2ke, 400v€
03.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 5/12, 1.30,9, 100v€
04.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 1/16, 1.28,3ke, 2200v€
04.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/11, 1.28,7, 2500v€
05.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/10, 1.30,4
06.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/11, 1.28,3 x, 3500v€
07.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/11, 1.30,6
07.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 9/12, 1.29,7aly
08.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 9/11, 1.30,3
09.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 6/14, 1.27,8ke, 100v€
09.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 8/10, 1.29,0aly x
10.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 8/16, 1.28,5ke xx, 190v€
10.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/3, 1.27,1, 1500v€
15.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 0/0, 0.00,0
18.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 3100m / 5/10, 1.33,4, 100v€
19.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 3/16, 1.26,4, 1000v€
20.03.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 3100m, Maaliskuun Nuori-Stayeri / 4/12, 1.30,0api, 800v€
22.03.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 2100m / 8/15, 1.38,6, 80v€
7-vuotiskausi St. 10: 0-1-3, vs. 8600v€
04.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 4/10, 1.26,1aly, 500v€
05.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 3/8, 1.26,0aly, 750v€
10.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 7/7, 1.29,5aly
10.04.2010 / Kutsu / Tasoitusajo 3100m / 4/11, 1.26,0, 500v€
18.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / 3/10, 1.25,9aly, 750v€
18.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/11, 1.26,2, 800v€
19.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 7/11, 1.26,0
20.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 3/11, 1.25,3 xx, 2000v€
21.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 2/11, 1.25,1, 2500v€
22.04.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/11, 1.26,8, 800v€
8-vuotiskausi St. 3: 1-0-0, vs. 1300v€
21.05.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/10, 1.25,0a, 1200v€
24.05.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 8/9, 1.25,8ax
28.05.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 5/10, 1.24,9a, 100v€
9-vuotiskausi St. 7: 2-0-0, vs. 2440v€
02.06.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 10/12, 1.25,2a
04.06.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2600m / 1/12, 1.24,7a, 1100v€
07.06.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 10/11, 1.26,0
10.06.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 4/11, 1.24,9a, 240v€
13.06.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / HPL
15.06.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 1609m / HPL
16.06.2010 / Kutsu / Ryhmäajo 2100m / 1/10, 1.24,7a, 1200v€


